OrbitPay vergelijken
Eerlijke feiten van de eigen website van elke tool, naast die van ons. Ook waar wij niet de beste keuze zijn.
| Functie | OrbitPay | Stripe Billing | Chargebee | Paddle | Lemon Squeezy | Mollie | Recurly | Quaderno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs vanaf | €0/maand | 0,7% van de facturatie | $0 + 0,8% van de facturatie | 5% + 50¢ per verkoop | 5% + 50¢ per verkoop | 1,8% + €0,25 per kaartbetaling | $249/maand | 24/maand |
| Starten zonder maandprijs | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Prijzen op de website | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maandelijks, geen jaarcontract | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja |
| Neemt een deel van je verkoop | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee |
| Je eigen betaalprovider | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | – |
| Verkoopt voor jou (merchant of record) | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Europese btw met VIES-controle | Ja | Betaalde add-on | Ja | Ja | Ja | – | – | Ja |
| Facturen via Peppol | Ja | – | Betaalde add-on | – | – | – | – | – |
| Abonnementen en mislukte betalingen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – |
| Creditpakketten | Ja | – | – | – | – | – | – | – |
| Klantenportaal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – |
| OSS-btw-rapport | Ja | – | – | Zij dienen in | Zij dienen in | – | – | – |
| MCP-server voor AI-assistenten | Ja | Ja | – | Ja | – | – | – | – |
| Gevestigd in | België | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigd Koninkrijk | Verenigde Staten | Nederland | Verenigde Staten | Spanje |
✓ ja · ✗ nee · – niet op hun website. Van de prijspagina en documentatie van elke tool. Gecontroleerd op 5 november 2026.
Eén voor één
OrbitPay vs Stripe Billing
Prijs vanaf: 0,7% van de facturatie
OrbitPay vs Chargebee
Prijs vanaf: $0 + 0,8% van de facturatie
OrbitPay vs Paddle
Prijs vanaf: 5% + 50¢ per verkoop
OrbitPay vs Lemon Squeezy
Prijs vanaf: 5% + 50¢ per verkoop
OrbitPay vs Mollie
Prijs vanaf: 1,8% + €0,25 per kaartbetaling
OrbitPay vs Recurly
Prijs vanaf: $249/maand
OrbitPay vs Quaderno
Prijs vanaf: 24/maand
Verkoop deze week nog in heel Europa.
Gratis om te starten, met een sandbox die meteen werkt. Nooit een percentage van je omzet.