Comparer OrbitPay
Des faits honnêtes tirés du site de chaque outil, à côté des nôtres. Y compris là où nous ne sommes pas le meilleur choix.
| Fonctionnalité | OrbitPay | Stripe Billing | Chargebee | Paddle | Lemon Squeezy | Mollie | Recurly | Quaderno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix à partir de | €0/mois | 0,7% de la facturation | $0 + 0,8% de la facturation | 5% + 50¢ par vente | 5% + 50¢ par vente | 1,8% + €0,25 par paiement carte | $249/mois | 24/mois |
| Démarrer sans frais mensuels | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Prix sur le site | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mensuel, sans contrat annuel | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | – | Oui |
| Prend un pourcentage des ventes | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
| Votre propre prestataire de paiement | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | – |
| Vend à votre place (merchant of record) | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| TVA européenne avec contrôle VIES | Oui | Option payante | Oui | Oui | Oui | – | – | Oui |
| Factures via Peppol | Oui | – | Option payante | – | – | – | – | – |
| Abonnements et paiements échoués | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | – |
| Packs de crédits | Oui | – | – | – | – | – | – | – |
| Portail client | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | – | – | – |
| Rapport fiscal OSS | Oui | – | – | Ils déclarent | Ils déclarent | – | – | – |
| Serveur MCP pour assistants IA | Oui | Oui | – | Oui | – | – | – | – |
| Siège | Belgique | États-Unis | États-Unis | Royaume-Uni | États-Unis | Pays-Bas | États-Unis | Espagne |
✓ oui · ✗ non · – pas sur leur site. D’après la page de tarifs et la documentation de chaque outil. Vérifié le 5 novembre 2026.
Un par un
OrbitPay vs Stripe Billing
Prix à partir de: 0,7% de la facturation
OrbitPay vs Chargebee
Prix à partir de: $0 + 0,8% de la facturation
OrbitPay vs Paddle
Prix à partir de: 5% + 50¢ par vente
OrbitPay vs Lemon Squeezy
Prix à partir de: 5% + 50¢ par vente
OrbitPay vs Mollie
Prix à partir de: 1,8% + €0,25 par paiement carte
OrbitPay vs Recurly
Prix à partir de: $249/mois
OrbitPay vs Quaderno
Prix à partir de: 24/mois
Vendez dans toute l’Europe dès cette semaine.
Gratuit pour commencer, avec un sandbox qui marche tout de suite. Jamais de pourcentage sur vos ventes.