Porównaj OrbitPay
Uczciwe fakty ze stron każdego narzędzia, obok naszych. Także tam, gdzie nie jesteśmy najlepszym wyborem.
| Funkcja | OrbitPay | Stripe Billing | Chargebee | Paddle | Lemon Squeezy | Mollie | Recurly | Quaderno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | €0/mies. | 0,7% rozliczeń | $0 + 0,8% rozliczeń | 5% + 50¢ za sprzedaż | 5% + 50¢ za sprzedaż | 1,8% + €0,25 za płatność kartą | $249/mies. | 24/mies. |
| Start bez opłaty miesięcznej | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie |
| Ceny na stronie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Miesięcznie, bez umowy rocznej | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | – | Tak |
| Bierze procent od sprzedaży | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie |
| Własny operator płatności | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | – |
| Sprzedaje za Ciebie (merchant of record) | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Unijny VAT ze sprawdzeniem VIES | Tak | Płatny dodatek | Tak | Tak | Tak | – | – | Tak |
| Faktury przez Peppol | Tak | – | Płatny dodatek | – | – | – | – | – |
| Subskrypcje i nieudane płatności | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | – |
| Pakiety kredytów | Tak | – | – | – | – | – | – | – |
| Portal klienta | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | – | – | – |
| Raport podatkowy OSS | Tak | – | – | Składają za Ciebie | Składają za Ciebie | – | – | – |
| Serwer MCP dla asystentów AI | Tak | Tak | – | Tak | – | – | – | – |
| Siedziba | Belgia | Stany Zjednoczone | Stany Zjednoczone | Wielka Brytania | Stany Zjednoczone | Holandia | Stany Zjednoczone | Hiszpania |
✓ tak · ✗ nie · – brak na ich stronie. Z cennika i dokumentacji każdego narzędzia. Sprawdzono 5 listopada 2026.
Po kolei
OrbitPay vs Stripe Billing
Cena od: 0,7% rozliczeń
OrbitPay vs Chargebee
Cena od: $0 + 0,8% rozliczeń
OrbitPay vs Paddle
Cena od: 5% + 50¢ za sprzedaż
OrbitPay vs Lemon Squeezy
Cena od: 5% + 50¢ za sprzedaż
OrbitPay vs Mollie
Cena od: 1,8% + €0,25 za płatność kartą
OrbitPay vs Recurly
Cena od: $249/mies.
OrbitPay vs Quaderno
Cena od: 24/mies.
Sprzedawaj w całej Europie już w tym tygodniu.
Za darmo na start, z sandboxem, który działa od razu. Nigdy procent od Twojej sprzedaży.