Confronta OrbitPay
Fatti onesti dal sito di ogni strumento, accanto ai nostri. Anche dove non siamo la scelta migliore.
| Funzionalità | OrbitPay | Stripe Billing | Chargebee | Paddle | Lemon Squeezy | Mollie | Recurly | Quaderno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | €0/mese | 0,7% del fatturato | $0 + 0,8% del fatturato | 5% + 50¢ per vendita | 5% + 50¢ per vendita | 1,8% + €0,25 per pagamento con carta | $249/mese | 24/mese |
| Inizi senza canone mensile | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No |
| Prezzi sul sito | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Mensile, senza contratto annuale | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | – | Sì |
| Prende una percentuale sulle vendite | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No |
| Il tuo provider di pagamento | Sì | No | Sì | No | No | No | Sì | – |
| Vende al posto tuo (merchant of record) | No | No | No | Sì | Sì | No | No | No |
| IVA europea con verifica VIES | Sì | Extra a pagamento | Sì | Sì | Sì | – | – | Sì |
| Fatture via Peppol | Sì | – | Extra a pagamento | – | – | – | – | – |
| Abbonamenti e pagamenti falliti | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | – |
| Pacchetti di crediti | Sì | – | – | – | – | – | – | – |
| Portale clienti | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | – | – | – |
| Report fiscale OSS | Sì | – | – | Dichiarano loro | Dichiarano loro | – | – | – |
| Server MCP per assistenti IA | Sì | Sì | – | Sì | – | – | – | – |
| Sede | Belgio | Stati Uniti | Stati Uniti | Regno Unito | Stati Uniti | Paesi Bassi | Stati Uniti | Spagna |
✓ sì · ✗ no · – non sul loro sito. Dalla pagina prezzi e dalla documentazione di ogni strumento. Verificato il 5 novembre 2026.
Uno per uno
OrbitPay vs Stripe Billing
Prezzo da: 0,7% del fatturato
OrbitPay vs Chargebee
Prezzo da: $0 + 0,8% del fatturato
OrbitPay vs Paddle
Prezzo da: 5% + 50¢ per vendita
OrbitPay vs Lemon Squeezy
Prezzo da: 5% + 50¢ per vendita
OrbitPay vs Mollie
Prezzo da: 1,8% + €0,25 per pagamento con carta
OrbitPay vs Recurly
Prezzo da: $249/mese
OrbitPay vs Quaderno
Prezzo da: 24/mese
Vendi in tutta Europa già questa settimana.
Gratis per iniziare, con una sandbox che funziona subito. Mai una percentuale sulle tue vendite.