Comparar OrbitPay
Datos honestos de la propia web de cada herramienta, junto a los nuestros. También donde no somos la mejor opción.
| Función | OrbitPay | Stripe Billing | Chargebee | Paddle | Lemon Squeezy | Mollie | Recurly | Quaderno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio desde | €0/mes | 0,7% de la facturación | $0 + 0,8% de la facturación | 5% + 50¢ por venta | 5% + 50¢ por venta | 1,8% + €0,25 por pago con tarjeta | $249/mes | 24/mes |
| Empezar sin cuota mensual | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Precios en la web | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Mensual, sin contrato anual | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | – | Sí |
| Se queda un porcentaje de tus ventas | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
| Tu propio proveedor de pagos | Sí | No | Sí | No | No | No | Sí | – |
| Vende por ti (merchant of record) | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No |
| IVA europeo con control VIES | Sí | Extra de pago | Sí | Sí | Sí | – | – | Sí |
| Facturas por Peppol | Sí | – | Extra de pago | – | – | – | – | – |
| Suscripciones y pagos fallidos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | – |
| Paquetes de créditos | Sí | – | – | – | – | – | – | – |
| Portal del cliente | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | – | – | – |
| Informe fiscal OSS | Sí | – | – | Lo declaran ellos | Lo declaran ellos | – | – | – |
| Servidor MCP para asistentes de IA | Sí | Sí | – | Sí | – | – | – | – |
| Sede | Bélgica | Estados Unidos | Estados Unidos | Reino Unido | Estados Unidos | Países Bajos | Estados Unidos | España |
✓ sí · ✗ no · – no está en su web. De la página de precios y la documentación de cada herramienta. Comprobado el 5 de noviembre de 2026.
Una a una
OrbitPay vs Stripe Billing
Precio desde: 0,7% de la facturación
OrbitPay vs Chargebee
Precio desde: $0 + 0,8% de la facturación
OrbitPay vs Paddle
Precio desde: 5% + 50¢ por venta
OrbitPay vs Lemon Squeezy
Precio desde: 5% + 50¢ por venta
OrbitPay vs Mollie
Precio desde: 1,8% + €0,25 por pago con tarjeta
OrbitPay vs Recurly
Precio desde: $249/mes
OrbitPay vs Quaderno
Precio desde: 24/mes
Vende en toda Europa esta misma semana.
Gratis para empezar, con un sandbox que funciona al momento. Nunca un porcentaje de tus ventas.