OrbitPay vergleichen
Ehrliche Fakten von der eigenen Website jedes Tools, neben unseren. Auch dort, wo wir nicht die beste Wahl sind.
| Funktion | OrbitPay | Stripe Billing | Chargebee | Paddle | Lemon Squeezy | Mollie | Recurly | Quaderno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab | €0/Monat | 0,7% der Abrechnung | $0 + 0,8% der Abrechnung | 5% + 50¢ pro Verkauf | 5% + 50¢ pro Verkauf | 1,8% + €0,25 pro Kartenzahlung | $249/Monat | 24/Monat |
| Ohne Monatsgebühr starten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Preise auf der Website | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Monatlich, ohne Jahresvertrag | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja |
| Nimmt einen Anteil am Umsatz | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Eigener Zahlungsanbieter | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | – |
| Verkauft für Sie (Merchant of Record) | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| EU-Umsatzsteuer mit VIES-Prüfung | Ja | Kostenpflichtiges Add-on | Ja | Ja | Ja | – | – | Ja |
| Rechnungen über Peppol | Ja | – | Kostenpflichtiges Add-on | – | – | – | – | – |
| Abos und fehlgeschlagene Zahlungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – |
| Credit-Pakete | Ja | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundenportal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – |
| OSS-Steuerbericht | Ja | – | – | Sie melden selbst | Sie melden selbst | – | – | – |
| MCP-Server für KI-Assistenten | Ja | Ja | – | Ja | – | – | – | – |
| Sitz | Belgien | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Vereinigte Staaten | Niederlande | Vereinigte Staaten | Spanien |
✓ ja · ✗ nein · – nicht auf ihrer Website. Aus der Preisseite und Doku jedes Tools. Geprüft am 5. November 2026.
Einzeln
OrbitPay vs Stripe Billing
Preis ab: 0,7% der Abrechnung
OrbitPay vs Chargebee
Preis ab: $0 + 0,8% der Abrechnung
OrbitPay vs Paddle
Preis ab: 5% + 50¢ pro Verkauf
OrbitPay vs Lemon Squeezy
Preis ab: 5% + 50¢ pro Verkauf
OrbitPay vs Mollie
Preis ab: 1,8% + €0,25 pro Kartenzahlung
OrbitPay vs Recurly
Preis ab: $249/Monat
OrbitPay vs Quaderno
Preis ab: 24/Monat
Verkaufen Sie noch diese Woche in ganz Europa.
Kostenlos starten, mit einer Sandbox, die sofort funktioniert. Nie ein Anteil an Ihrem Umsatz.